Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2624Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | M. de Villers | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T18:02:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T18:02:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-22 | - |
| dc.identifier | 2ccd04f0-428b-4598-88b0-e44cc210478f | - |
| dc.identifier.uri | https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2624 | - |
| dc.description.sponsorship | Camerise OER Collection | Developed through Camerise Communities, a York University-sponsored project, with funding support from the Ontario Ministry of Education and Canadian Heritage, in collaboration with eCampusOntario. / Collection REL Camerise | Développée dans le cadre de Communautés Camerise, projet parrainé par l'Université York, avec le soutien financier du ministère de l'Éducation de l'Ontario et de Patrimoine canadien, en collaboration avec eCampusOntario. | - |
| dc.language.iso | fre | - |
| dc.publisher | Camerise | - |
| dc.rights | CC BY-NC | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | Plan de leçon | - |
| dc.subject | CECR | - |
| dc.subject | Planification | - |
| dc.title | FLS : Gabarits de planification (à rebours + quotidienne) | - |
| dc.type | Learning Object | - |
| dcterms.accessRights | Open Access | - |
| dcterms.educationLevel | Adult and Continuing Education | - |
| dc.identifier.slug | https://openlibrary.ecampusontario.ca/catalogue/item/?id=2ccd04f0-428b-4598-88b0-e44cc210478f | - |
| ecO-OER.Adopted | No | - |
| ecO-OER.AncillaryMaterial | No | - |
| ecO-OER.InstitutionalAffiliation | York University | - |
| ecO-OER.ISNI | 0000 0004 1936 8337 | - |
| ecO-OER.Reviewed | No | - |
| ecO-OER.AccessibilityStatement | No | - |
| lrmi.learningResourceType | Learning Resource - Reference Material | - |
| lrmi.learningResourceType | Instructional Object - Teaching/Learning Strategy | - |
| dc.description.abstract | Deux exemples de gabarits de planification pour les enseignant.es de FLS du palier élémentaire. Le premier gabarit peut être utilisé pour la planification à rebours et le deuxième pour la planification quotidienne. Ces gabarits considèrent aussi l'utilisation des descripteurs du CECR ainsi que des exemples précis de stratégies d'enseignement, d'évaluation et de différenciation pédagogique. | - |
| dc.subject.other | Humanities - Language & Linguistics | - |
| dc.subject.other | Support Resources | - |
| dc.subject.other | Support Resources - Educator Development | - |
| ecO-OER.ItemType | Instructional Object | - |
| ecO-OER.ItemType | Learning Resource | - |
| ecO-OER.MediaFormat | - | |
| Appears in Collections: | Camerise Collection | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FLS Gabarits de planification (à rebours + quotidienne).docx | %%dl%% Microsoft Word | 75.86 kB | Microsoft Word | View/Open |
| logo_app_1500px.png | %%c%% | 10.58 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.