Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2667| Title: | Analyse des facteurs explicatifs et des pistes de solution au phénomène du décrochage chez les nouveaux enseignants, et de son impact sur la réussite scolaire des élèves. |
| Authors: | Karsenti, Thierry P. |
| Keywords: | Rétention en FLS Formation des enseignants FLS Croyances des enseignants |
| Issue Date: | 13-Dec-2021 |
| Publisher: | Camerise |
| Abstract: | P. 13: "Six principaux facteurs ressortent de cette analyse exhaustive des données de recherche. La charge de travail trop importante arrive au premier rang pour l'ensemble des répondants. Suivent la gestion de classe, le climat à l'école, le manque de formation (initiale ou continue), le manque de ressources, et la gestion difficile des élèves en difficulté." |
| URI: | https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2667 |
| Other Identifiers: | afe733b1-c2d7-4478-ad0c-88c82e9ff82b |
| Appears in Collections: | Camerise Collection |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| logo_app_1500px.png | %%c%% | 10.58 kB | image/png | View/Open |
| rapport_decrochage-nouveaux-enseignants.pdf | %%dl%% Digital PDF | 926.43 kB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.