Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Walbert, Laetitia | - |
dc.contributor.author | Polcheira, Élias | - |
dc.contributor.other | Boris Ketchambia Mbami, Arsène | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T19:13:29Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T19:13:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier | 9b0e0800-4871-443a-8908-4f27fae4ff8b | - |
dc.identifier.uri | https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2144 | - |
dc.description.sponsorship | Financé par le gouvernement de l’Ontario. | en_US |
dc.description.tableofcontents | Introduction | en_US |
dc.description.tableofcontents | a. Protection de l'anonymat | en_US |
dc.description.tableofcontents | b. L’IA est un outil imparfait – l’évaluation est donc imparfaite | en_US |
dc.description.tableofcontents | c. La rétroaction générée par l’IA est trop générale | en_US |
dc.description.tableofcontents | d. Risque de dévalorisation du corps enseignant en cas de remplacement de l’évaluation par l’IA | en_US |
dc.description.tableofcontents | e. Le manque de consensus sur la façon d’utiliser l’IA dans l’évaluation | en_US |
dc.description.tableofcontents | f. Le manque de consensus sur la façon d’utiliser l’IA dans l’évaluation | en_US |
dc.description.tableofcontents | g. L’IA ne prend pas en compte les différentes formes d’apprentissage. Les outils d’IA ne permettent qu’une évaluation écrite. | en_US |
dc.description.tableofcontents | Conclusion | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | CC BY-NC | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_US |
dc.subject | IA | en_US |
dc.subject | Évaluation | en_US |
dc.title | Risques de l'évaluation avec l'IA : craintes et solutions | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dcterms.accessRights | Open Access | en_US |
dcterms.educationLevel | College | en_US |
dcterms.educationLevel | University - Undergraduate | en_US |
dcterms.educationLevel | University - Graduate & Post-Graduate | en_US |
dcterms.educationLevel | Adult and Continuing Education | en_US |
dc.identifier.slug | https://openlibrary.ecampusontario.ca/catalogue/item/?id=9b0e0800-4871-443a-8908-4f27fae4ff8b | - |
dc.rights.holder | Laetitia Walbert et Élias Polcheira | en_US |
ecO-OER.Adopted | Yes | en_US |
ecO-OER.AncillaryMaterial | No | en_US |
ecO-OER.InstitutionalAffiliation | University of Toronto | en_US |
ecO-OER.ISNI | 0000 0001 2157 2938 | en_US |
ecO-OER.Reviewed | No | en_US |
ecO-OER.AccessibilityStatement | Unknown | en_US |
lrmi.learningResourceType | Instructional Object - Lecture Material | en_US |
lrmi.learningResourceType | Instructional Object - Teaching/Learning Strategy | en_US |
ecO-OER.POD.compatible | No | en_US |
dc.description.abstract | Explorez avec nous les diverses craintes que peuvent susciter l'exploitation de l'intelligence artificielle dans l'évaluation des travaux académiques. Ce document vise à identifier les défis éventuels tout en présentant des solutions pragmatiques. | en_US |
dc.subject.other | Humanities - Language & Linguistics | en_US |
dc.subject.other | Public Services - Education | en_US |
dc.subject.other | Support Resources - Educator Development | en_US |
dc.subject.other | Support Resources - Learner Success | en_US |
dc.subject.other | Support Resources - Open Education | en_US |
ecO-OER.VLS.Category | None | en_US |
ecO-OER.VLS | No | en_US |
ecO-OER.CVLP | No | en_US |
ecO-OER.ItemType | Instructional Object | en_US |
ecO-OER.MediaFormat | en_US | |
ecO-OER.VLS.cvlpSupported | No | en_US |
ecO-OER.EmergingTech | Yes | - |
Appears in Collections: | Ontario OER Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Risquesdel'évaluationavecl'IAcraintesetsolutions-PDF.pdf | 132.88 kB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.