Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | and Foresight eCampusOntario, Research | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T17:30:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T17:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier | e568ba64-5818-4760-a4a0-c9643968ce9d | - |
dc.identifier.uri | https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2288 | - |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.relation.isformatof | https://h5pstudio.ecampusontario.ca/fr/content/74619 | en_US |
dc.rights | CC BY-NC-ND | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.subject | innovation | en_US |
dc.subject | Ontario | en_US |
dc.subject | postsecondaire | en_US |
dc.title | Ligne du temps de l’innovation dans l’enseignement postsecondaire en Ontario | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dcterms.accessRights | Open Access | en_US |
dcterms.educationLevel | College | en_US |
dcterms.educationLevel | University - Undergraduate | en_US |
dcterms.educationLevel | Adult and Continuing Education | en_US |
dc.identifier.slug | https://openlibrary.ecampusontario.ca/catalogue/item/?id=e568ba64-5818-4760-a4a0-c9643968ce9d | - |
ecO-OER.Adopted | No | en_US |
ecO-OER.AncillaryMaterial | No | en_US |
ecO-OER.Reviewed | No | en_US |
ecO-OER.AccessibilityStatement | No | en_US |
ecO-OER.ORCID | 0009-0001-1214-3768 | en_US |
ecO-OER.ORCID | 0009-0007-0507-3961 | en_US |
lrmi.learningResourceType | Learning Resource | en_US |
lrmi.learningResourceType | Learning Resource - Reference Material | en_US |
ecO-OER.POD.compatible | No | en_US |
dc.description.abstract | Les changements technologiques, sociétaux et environnementaux qui s’opèrent actuellement à l’échelle mondiale auront une incidence sur le secteur de l’éducation postsecondaire de l’Ontario, et nécessiteront de l’innovation dans ce secteur et au-delà. Cela n’a rien de nouveau pour le secteur de l’enseignement postsecondaire de l’Ontario qui a été à l’origine de nombreuses innovations au cours des 65 dernières années. Les instituts autochtones, les collèges et les universités des centres urbains et des collectivités rurales ont tous contribué à la réponse aux besoins changeants de l’Ontario. Lorsque nous regardons vers l’avenir, il est important de nous rappeler d’où nous venons, afin d’apprendre de nos expériences et de tirer parti de nos réussites antérieures. Dans cette optique, eCampusOntario a créé une ligne du temps qui met en évidence la capacité d’évolution du secteur, avec des exemples des innovations des 60 dernières années, et ce, afin d’inspirer le secteur à continuer de tirer parti de ses réussites antérieures. | en_US |
dc.subject.other | Humanities - History & Cultural Studies | en_US |
ecO-OER.VLS.Category | None | en_US |
ecO-OER.VLS | No | en_US |
ecO-OER.CVLP | No | en_US |
ecO-OER.ItemType | Learning Resource | en_US |
ecO-OER.ItemType | Reference Material | en_US |
ecO-OER.MediaFormat | H5P | en_US |
ecO-OER.VLS.cvlpSupported | No | en_US |
Appears in Collections: | Ontario OER Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
interactive-content-74619.h5p | 402.62 kB | zip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.