Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2624| Title: | FLS : Gabarits de planification (à rebours + quotidienne) |
| Authors: | M. de Villers |
| Keywords: | Plan de leçon CECR Planification |
| Issue Date: | 22-Sep-2024 |
| Publisher: | Camerise |
| Abstract: | Deux exemples de gabarits de planification pour les enseignant.es de FLS du palier élémentaire. Le premier gabarit peut être utilisé pour la planification à rebours et le deuxième pour la planification quotidienne. Ces gabarits considèrent aussi l'utilisation des descripteurs du CECR ainsi que des exemples précis de stratégies d'enseignement, d'évaluation et de différenciation pédagogique. |
| URI: | https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2624 |
| Other Identifiers: | 2ccd04f0-428b-4598-88b0-e44cc210478f |
| Appears in Collections: | Camerise Collection |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FLS Gabarits de planification (à rebours + quotidienne).docx | %%dl%% Microsoft Word | 75.86 kB | Microsoft Word | View/Open |
| logo_app_1500px.png | %%c%% | 10.58 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.