Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/1779
Title: | Simulation d’entrevue initiale interprofessionnelle : Boîte à outils pour la formation à l’offre active et à la collaboration interprofessionnelle pour les professionnels de la santé et des services sociaux |
Authors: | Savard, Jacinthe Giroux, Isabelle Shoppoff, Lina Denis-LeBlanc, Manon Quann, Veronic McDonald, Tania Zamjaoui, N Lebel, Sophie Kengneson, Cris-Carelle Giroux, Isabelle |
Issue Date: | 28-Feb-2023 |
Series/Report no.: | https://openlibrary.ecampusontario.ca/item-details/#/b427319d-5395-4ef9-853a-a8e663948b72 https://openlibrary.ecampusontario.ca/item-details/#/424f661f-5b60-4546-8cf8-70423251dbf5 https://openlibrary.ecampusontario.ca/item-details/#/f7369a48-dccd-4301-bc61-470d15aa190b https://openlibrary.ecampusontario.ca/item-details/#/d5533c81-67a5-44d5-b269-b821bcdfbc0a |
Abstract: | Il s’agit d’une simulation d’entrevue initiale réalisée à l’aide d’une plateforme de vidéoconférence et menée par deux personnes étudiantes: une personne étudiante en médecine et une personne étudiante d’une autre discipline (ex. ergothérapie, orthophonie, audiologie, psychologie clinique, nutrition/diététique) parlant des langues différentes. La simulation porte sur l’entrevue initiale avec un(e) patient(e) atteint(e) d’un accident vasculaire cérébral (AVC) qui lui a laissé des séquelles : hémiparésie gauche, aphasie et légers troubles de mémoire. Le/la patient(e) est accompagné de son/sa conjoint(e). Le/la patient(e) a été transféré(e) au centre de réadaptation pour une période de 8-12 semaines. Le/la patient(e) ne se rappelle pas tout ce qui s’est passé durant les 8-10 premiers jours suivants l’AVC, c’est le/la conjoint(e) qui s’occupait de faire les suivis avec le personnel médical. Arrivé(e) au centre de réadaptation aujourd’hui, le/la patient(e) rencontre deux professionnels(elles) de la santé pour une entrevue initiale. Le/la patient(e), qui était parfaitement bilingue avant son AVC éprouve maintenant de la difficulté à communiquer en anglais et préfère communiquer en français tandis que son/sa conjoint(e) préfère communiquer en anglais. Il s’agit d’une simulation au cours de laquelle les personnes étudiantes doivent a) s’enquérir de l’état du/de la patient(e), b) collecter certaines informations, etc. c) échanger les informations avec l’autre étudiant(e) afin d’avoir un portrait plus complet de la situation. Les personnes étudiantes participants à cette simulation doivent être de niveau débutant. Cette activité est d’une durée totale de 75-90 minutes : 7-8 minutes d’organisation entre les deux personnes étudiantes, 20 minutes de simulation, suivi de 7-8 minutes de discussion interprofessionnelle entre les deux personnes étudiantes, puis de 10 minutes d’une discussion de débreffage en petit groupe et 30-45 minutes de débreffage en grand groupe. La durée de la simulation peut être ajustée en fonction de l’horaire et des besoins de l’activité d’apprentissage. Clientèle cible : Professeur(e)s ou coordonnateurs/trices de divers programmes en santé et service social qui souhaitent offrir des simulations interprofessionnelles axées sur l’offre active dans le cadre de leur cours. Partenaires du projet : Groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et service social en contexte francophone minoritaire (GReFoPS) de l’Université d’Ottawa en collaboration avec le Collège La Cité et l’Université de Moncton. Accès aux outils: Seuls les éducateurs/éducatrices ont accès aux outils de cette simulation, ceci afin de maximiser l’activité d’apprentissage des personnes étudiantes. |
URI: | https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/1779 |
Other Identifiers: | b1632ebf-c7be-49bb-ae52-51d375bb415c |
Appears in Collections: | Ontario OER Collection VLS Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Simulation-interprofessionnelle---Entrevue-initiale_28fév23-1c248e8f-4bbe-41fa-88fa-e90ee79d4507.pdf | 734.71 kB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.