Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/1155| Title: | Conception architecturale avec REVIT (Ressources éducatives libres) |
| Authors: | Ouimette, Denis R. |
| Keywords: | Architecture Conception REVIT |
| Issue Date: | Feb-2022 |
| Publisher: | Collège Boréal |
| Abstract: | Ce cours initie les étudiant(e)s à la conception architecturale par le biais du développement de projets résidentiels. Il comprend trois projets résidentiels qui comportent les étapes allant de la fondation à la toiture, ainsi que du croquis au dessin de présentation. Chaque étudiant(e) développe un langage architectural propre aux exigences du domaine. Le cours est conçu pour permettre à l’étudiant(e) à développer un concept architectural tout en poursuivant l’acquisition de diverses techniques de présentation à l’aide du logiciel REVIT. Les types de fichiers comprennent des croquis, des dessins architecturaux (.dwg, .rvt), des présentations de diapositives (.pptx) et des vidéos (.mp4). Les professeur(e)s peuvent accéder à tous les fichiers et les adapter à leurs besoins pédagogiques. Veuillez noter que, bien que ces ressources aient été conçues spécifiquement pour le Collège Boréal, les modèles peuvent être adaptés à d’autres institutions. |
| URI: | https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/1155 |
| Other Identifiers: | f7cdc0e0-2afb-4805-8b41-5c0e73ebfabb |
| Appears in Collections: | Ontario OER Collection VLS Collection |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dossierduprof.zip | %%anc%% Resource for Educators - Plan de cours, evaluation, presence, note d'incomplet, changement de note (.docx files) | 27.38 MB | zip | View/Open |
| P1-Maison-en-rangee.zip | %%dl%% Zip File | 11.98 GB | zip | View/Open |
| P2-La-minimaison.zip | %%dl%% Zip File | 8.58 GB | zip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.