Please use this identifier to cite or link to this item:
https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hussain, Jafar | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T18:45:22Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T18:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier | 8d4f02d6-1d07-4f30-bad5-43bdd0f89c5f | - |
dc.identifier.uri | https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2331 | - |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | CC BY-NC-SA | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | gabarit | en_US |
dc.title | Planification des tâches en classe avec l'IA | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
dc.type | Plan or blueprint | en_US |
dcterms.accessRights | Open Access | en_US |
dcterms.educationLevel | University - Graduate & Post-Graduate | en_US |
dc.identifier.slug | https://openlibrary.ecampusontario.ca/catalogue/item/?id=8d4f02d6-1d07-4f30-bad5-43bdd0f89c5f | - |
ecO-OER.Adopted | No | en_US |
ecO-OER.AncillaryMaterial | No | en_US |
ecO-OER.Reviewed | No | en_US |
ecO-OER.AccessibilityStatement | No | en_US |
lrmi.learningResourceType | Instructional Object - Lecture Material | en_US |
lrmi.learningResourceType | Instructional Object - Syllabus/Curriculum | en_US |
lrmi.learningResourceType | Assessment - Self-Assessment/Practice | en_US |
ecO-OER.POD.compatible | No | en_US |
dc.description.abstract | Cet outil vise à démystifier l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les salles de classe en permettant aux élèves eux-mêmes de divulguer leur niveau d'utilisation. Le niveau de transparence est déterminé par les élèves. Ils évaluent leur propre utilisation de l'IA lorsqu'ils effectuent une tâche en classe ou le travail donné par l'instructeur ou l'enseignant.e. Cet outil est destiné aux élèves à partir de la 6e année et aux étudiant.e.s à l'université. | en_US |
dc.subject.other | Humanities - Digital Humanities | en_US |
dc.subject.other | Humanities - Language & Linguistics | en_US |
ecO-OER.VLS.Category | None | en_US |
ecO-OER.VLS | No | en_US |
ecO-OER.CVLP | No | en_US |
ecO-OER.ItemType | Assessment | en_US |
ecO-OER.ItemType | Instructional Object | en_US |
ecO-OER.ItemType | Lecture Material | en_US |
ecO-OER.MediaFormat | Office applications | en_US |
ecO-OER.VLS.cvlpSupported | No | en_US |
Appears in Collections: | Ontario OER Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Planning-Classroom-Tasks-With-AI--en-fr-(2)-(1)-b0d19cbe-ac33-4fbb-9494-17b27f827218.docx | 25.74 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.